# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Holte D | 16 | 16 | 0 | 48:8 | 46 | |
2. | Brøndby D | 16 | 12 | 4 | 44:18 | 39 | |
3. | ASV Elite D | 16 | 11 | 5 | 36:21 | 33 | |
4. | Gentofte D | 16 | 10 | 6 | 34:27 | 27 | |
5. | Koge D | 16 | 8 | 8 | 31:28 | 25 | |
6. | Fortuna Odense D | 16 | 6 | 10 | 24:34 | 18 | |
7. | Ikast D | 16 | 5 | 11 | 21:39 | 14 | |
8. | Frederiksberg D | 16 | 4 | 12 | 18:39 | 13 | |
9. | Vestsjaelland D | 16 | 0 | 16 | 6:48 | 1 | |
1643721253.674120