# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Vostok 65 | 30 | 26 | 4 | 2485:2173 | 56 | |
2. | Samara | 30 | 22 | 8 | 2366:2022 | 52 | |
3. | Temp Sumz Revda | 30 | 21 | 9 | 2403:2197 | 51 | |
4. | Petersburg | 30 | 21 | 9 | 2104:1938 | 51 | |
5. | Burevestnik Jaroslav | 30 | 18 | 12 | 2123:2122 | 48 | |
6. | Uralmash Ekaterinburg | 30 | 17 | 13 | 2074:2036 | 47 | |
7. | Ural Yekaterinburg | 30 | 17 | 13 | 2311:2198 | 47 | |
8. | Novosibirsk | 30 | 16 | 14 | 2220:2146 | 46 | |
9. | Khimki-Podmoskovie | 30 | 16 | 14 | 2286:2338 | 46 | |
10. | Spartak Primorie | 30 | 15 | 15 | 2356:2228 | 45 | |
11. | University-Ugra | 30 | 14 | 16 | 2363:2398 | 44 | |
12. | CSKA Mosca 2 | 30 | 13 | 17 | 2140:2178 | 43 | |
13. | Izhevsk | 30 | 10 | 20 | 2214:2340 | 40 | |
14. | MBA Moscow | 30 | 10 | 20 | 2231:2362 | 40 | |
15. | Zenit Petersburg 2 | 30 | 4 | 26 | 2105:2505 | 34 | |
16. | Irkutsk | 30 | 0 | 30 | 0:600 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Irkutsk: (Problemi finanziari)