# | Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bernau | 22 | 11 | 11 | 1709:1695 | 22 | |
2. | Iserlohn | 22 | 7 | 15 | 1738:1794 | 14 | |
3. | G. Dusseldorf | 22 | 7 | 15 | 1722:1841 | 14 | |
4. | RSV Eintracht | 22 | 5 | 17 | 1656:1822 | 10 | |
# | Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bayern 2 | 22 | 10 | 12 | 1653:1642 | 20 | |
2. | Frankfurt 2 | 22 | 9 | 13 | 1730:1837 | 18 | |
3. | Oberhaching | 22 | 7 | 15 | 1710:1860 | 14 | |
4. | Lowen | 22 | 3 | 19 | 1689:1873 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH