# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Limoges | 34 | 27 | 7 | 2816:2505 | 61 | |
2. | Boulazac | 34 | 25 | 9 | 2672:2551 | 59 | |
3. | Chalons-Reims | 34 | 24 | 10 | 2656:2388 | 58 | |
4. | Aix-Maurienne | 34 | 22 | 12 | 2905:2685 | 56 | |
5. | Fos-sur-Mer | 34 | 22 | 12 | 2683:2522 | 56 | |
6. | Bordeaux | 34 | 21 | 13 | 2636:2600 | 55 | |
7. | Boulogne-sur-Mer | 34 | 18 | 16 | 2758:2808 | 52 | |
8. | Evreux | 34 | 17 | 17 | 2584:2607 | 51 | |
9. | JL Bourg | 34 | 16 | 18 | 2768:2732 | 50 | |
10. | Antibes | 34 | 16 | 18 | 2666:2641 | 50 | |
11. | Lille | 34 | 16 | 18 | 2588:2544 | 50 | |
12. | Saint-Vallier | 34 | 15 | 19 | 2742:2786 | 49 | |
13. | Nantes | 34 | 14 | 20 | 2533:2612 | 48 | |
14. | Rouen | 34 | 14 | 20 | 2770:2801 | 48 | |
15. | Le Portel | 34 | 12 | 22 | 2590:2821 | 46 | |
16. | Denain-Voltaire | 34 | 11 | 23 | 2763:2948 | 45 | |
17. | Quimper | 34 | 9 | 25 | 2341:2664 | 43 | |
18. | JA Vichy | 34 | 7 | 27 | 2355:2611 | 41 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF