# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gipuzkoa | 34 | 25 | 9 | 2600:2468 | 59 | |
2. | Breogan | 34 | 24 | 10 | 3030:2737 | 58 | |
3. | San Pablo Burgos | 34 | 24 | 10 | 2787:2555 | 58 | |
4. | Oviedo | 34 | 22 | 12 | 2741:2603 | 56 | |
5. | Palencia | 34 | 22 | 12 | 2779:2680 | 56 | |
6. | Leyma Coruna | 34 | 20 | 14 | 2748:2695 | 54 | |
7. | Melilla | 34 | 19 | 15 | 2642:2548 | 53 | |
8. | Fibwi Palma | 34 | 19 | 15 | 2708:2669 | 53 | |
9. | Ourense | 34 | 18 | 16 | 2586:2557 | 52 | |
10. | Lleida | 34 | 18 | 16 | 2612:2589 | 52 | |
11. | Caceres | 34 | 14 | 20 | 2568:2766 | 48 | |
12. | Araberri | 34 | 14 | 20 | 2664:2706 | 48 | |
13. | Prat Joventut | 34 | 13 | 21 | 2626:2757 | 47 | |
14. | Barcellona B | 34 | 13 | 21 | 2538:2606 | 47 | |
15. | Castello | 34 | 12 | 22 | 2706:2779 | 46 | |
16. | Huesca | 34 | 11 | 23 | 2453:2623 | 45 | |
17. | Clavijo | 34 | 10 | 24 | 2614:2743 | 44 | |
18. | Peixegalego | 34 | 8 | 26 | 2479:2800 | 42 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH