# | Nord | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Riachuelo D | 10 | 9 | 1 | 706:562 | 0.900 | |
2. | Instituto D | 10 | 6 | 4 | 649:584 | 0.600 | |
3. | Gorriones D | 10 | 5 | 5 | 671:576 | 0.500 | |
4. | Deportivo Chanares D | 10 | 4 | 6 | 648:668 | 0.400 | |
5. | Quimsa D | 10 | 4 | 6 | 563:622 | 0.400 | |
6. | Montmartre D | 10 | 2 | 8 | 528:753 | 0.200 | |
7. | Ciclista Olimpico D | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Sud | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Ferro D | 14 | 12 | 2 | 1070:854 | 0.857 | |
2. | El Talar D | 14 | 10 | 4 | 925:836 | 0.714 | |
3. | Union Florida D | 14 | 8 | 6 | 887:868 | 0.571 | |
4. | Rocamora D | 14 | 8 | 6 | 825:843 | 0.571 | |
5. | Obras D | 14 | 7 | 7 | 869:842 | 0.500 | |
6. | Berazategui D | 14 | 7 | 7 | 877:875 | 0.500 | |
7. | Lanus D | 14 | 2 | 12 | 739:880 | 0.143 | |
8. | Avellaneda D | 14 | 2 | 12 | 741:935 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF