| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma | 
|---|
| 1. | Baia Mare D | 22 | 21 | 0 | 1 | 622:472 | 63 |  | 
| 2. | Brasov D | 22 | 17 | 1 | 4 | 627:531 | 52 |  | 
| 3. | CSM Roman D | 22 | 14 | 1 | 7 | 522:490 | 43 |  | 
| 4. | Dunarea Braila D | 22 | 13 | 2 | 7 | 519:486 | 41 |  | 
| 5. | Cluj D | 22 | 12 | 0 | 10 | 626:597 | 36 |  | 
| 6. | Zalau D | 22 | 11 | 1 | 10 | 503:503 | 34 |  | 
| 7. | CSM Bucuresti D | 22 | 11 | 1 | 10 | 531:538 | 33 |  | 
| 8. | Cetate Devatrans D | 22 | 8 | 3 | 11 | 556:552 | 27 |  | 
| 9. | Craiova D | 22 | 6 | 3 | 13 | 489:537 | 20 |  | 
| 10. | Constanta D | 22 | 6 | 2 | 14 | 511:581 | 20 |  | 
| 11. | CSM Ploiesti D | 22 | 4 | 1 | 17 | 507:624 | 13 |  | 
| 12. | Ramnicu Valcea D | 22 | 0 | 3 | 19 | 514:616 | 3 |  | 
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
-  CSM Bucuresti D: -1 Punti (Decisione della federazione)
-  Craiova D: -1 Punti (Decisione della federazione)